Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
2.5 M€
Kopējie darbinieki
15
Kapitāldaļu vērtība
573 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "PROPERTY INNOVATORS" SIA Reģ. Nr. 40103316074 | Dalībnieks 100%(2024)CHAIR_OF_BOARD(2022) | 930 k€ |
| SIA "Cēsu 9" Reģ. Nr. 40103892405 | CHAIR_OF_BOARD(2022) | 872 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUPERBOOST" Reģ. Nr. 40203340405 | Dalībnieks 100%(2023)CHAIR_OF_BOARD(2023) | 509 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRIGHTDOT" Reģ. Nr. 40203411002 | Dalībnieks 25%(2023) | 116 k€ |
| SIA "PB5" Reģ. Nr. 40103959204 | CHAIR_OF_BOARD(2022) | 52 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos