| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Edgara Ernestsona piemiņas fonds" Reģ. Nr. 40008299696 | Amatpersona(2020) | - |
| SIA "GS Resursi" Reģ. Nr. 42103068781 | CHAIR_OF_BOARD(2023) | 525 k€ |
| SIA "BaltMat" Reģ. Nr. 40203497068 | BOARD_MEMBER(2023) | 163 k€ |
| SIA "UK Invest" Reģ. Nr. 40203487178 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 50%(2023) | 15 k€ |
| SIA "GSO" Reģ. Nr. 40203524050 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 50%(2023) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos