| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BROKERU AĢENTŪRA-ROOT" Reģ. Nr. 40003792910 | BOARD_MEMBER(2025) | 3.3 M€ |
| SIA "Insteligent Brokers" Reģ. Nr. 40103644121 | BOARD_MEMBER(2025) | 1.2 M€ |
| SIA "ROOT IT un marketinga kompanija" Reģ. Nr. 40203000077 | BOARD_MEMBER(2025) | 148 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMC Pluss Jelgava" Reģ. Nr. 40203163478 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 100%(2018) | 59 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KMC pluss" Reģ. Nr. 40203137263 | BOARD_MEMBER(2024) | 26 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos