| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "DEPO DIY" Reģ. Nr. 50003719281 | BOARD_MEMBER(2018) | 605.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Bumani Invest" Reģ. Nr. 40103671666 | BOARD_MEMBER(2018) | 9.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunbūmaņi" Reģ. Nr. 40103650202 | BOARD_MEMBER(2018) | 80 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEMON GAPA" Reģ. Nr. 40203180124 | BOARD_MEMBER(2019) | 6 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dreiliņu būmaņi" Reģ. Nr. 40203174382 | BOARD_MEMBER(2018) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos