Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
400 k€
Kopējie darbinieki
10
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "WORLD PROFESSIONAL BIOENERGETICS ASSOCIATION" Reģ. Nr. 40008167878 | Nav norādīts(2010) | - |
| SIA "Smarttek MIXTURE" Reģ. Nr. 40103966371 | Dalībnieks 10.00%(2024) | 400 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT Hospitality" Reģ. Nr. 40203196322 | Dalībnieks 100.00%(2026)Valdes loceklis(2019)PLG(2019) | - |
| SIA 2Door Reģ. Nr. 40203276079 | Dalībnieks 20.00%(2021) | - |
| "Baltic Expert Federation for Standards of Fiscal Data processing, Storing and Control" Reģ. Nr. 40008302591 | Nav norādīts(2020)PLG(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos