Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
1 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
17 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Vidzemes 3" Reģ. Nr. 40008289113 | Amatpersona(2019) | - |
| SIA "BNS birojs" Reģ. Nr. 40203025136 | BOARD_MEMBER(2016)Dalībnieks 100%(2016) | 1 k€ |
| SIA "Vangažu senioru māja" Reģ. Nr. 41203071238 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100%(2020) | - |
| SIA "BK Namu Serviss" Reģ. Nr. 40203584416 | Dalībnieks 50%(2024)BOARD_MEMBER(2024) | - |
| "Bruņinieku iela 20" Reģ. Nr. 40008354305 | Amatpersona(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos