| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Labā māja Latvija" Reģ. Nr. 40103166938 | PLG(2025) | 2.2 M€ |
| SIA "Luckybet.lv" Reģ. Nr. 40103938486 | PLG(2023) | 821 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemes un mežu fondi" Reģ. Nr. 40103471895 | PLG(2024) | 635 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "A & T Īpašumi" Reģ. Nr. 40103289908 | PLG(2021) | 373 k€ |
| SIA "Luckybet.ee" Reģ. Nr. 40103691380 | PLG(2025) | 342 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos