| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Liepājas direktoru padome Reģ. Nr. 40008121586 | Amatpersona(2023) | - |
| SIA "TIAMO GRUPA" Reģ. Nr. 42103029977 | Dalībnieks 20%(2018) | 21.5 M€ |
| SIA "VEGA 1 serviss" Reģ. Nr. 42103042049 | Dalībnieks 13.39%(2025) | 5.5 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMEKA" Reģ. Nr. 42103023669 | BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 13.4%(2019) | 985 k€ |
| SIA "Īpašumu nomas serviss" Reģ. Nr. 42103030730 | Dalībnieks 19.99%(2016) | 875 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos