Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
78 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Krass Fruits, OÜ Reģ. Nr. 16258344 | Dalībnieks (2023)Valdes loceklis(2021)PLG(2021) | 39 k€ |
| Teri Eesti, OÜ Reģ. Nr. 14999763 | Valdes loceklis(2022) | 39 k€ |
| LD Marjad, OÜ Reģ. Nr. 17267569 | Dalībnieks (2025)Valdes loceklis(2025)PLG(2025) | - |
| Eestimamki klubi, MTÜ Reģ. Nr. 80356030 | PLG(2020) | - |
| LD Fruits, OÜ Reģ. Nr. 17266825 | Dalībnieks (2025)Valdes loceklis(2025)PLG(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos