| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ONIORS D" Reģ. Nr. 41503086904 | Dalībnieks 100%(2019) | 3.6 M€ |
| SIA "ONIORS ZIVIS" Reģ. Nr. 41503055622 | Dalībnieks 50.35%(2021) | 3.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATOR" Reģ. Nr. 41503084871 | Dalībnieks 100%(2019) | 233 k€ |
| Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "UZVARA-2" Reģ. Nr. 41503033837 | CHAIR_OF_BOARD(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ONIORS" Reģ. Nr. 41503018518 | Dalībnieks 79.93%(2015) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos