Aktīvie uzņēmumi
19
Kopējais apgrozījums
8.2 M€
Kopējie darbinieki
82
Kapitāldaļu vērtība
772 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "MARNO J" Reģ. Nr. 40003529233 | PLG(2018)Dalībnieks 95.68%(2014) | 6.1 M€ |
| SIA "Hotel Bellevue" Reģ. Nr. 40103314919 | PLG(2018) | 659 k€ |
| SIA "M.J. Finance" Reģ. Nr. 40103406325 | Dalībnieks 100.00%(2015)PLG(2019) | 595 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATOMAR" Reģ. Nr. 40003678969 | PLG(2018) | 550 k€ |
| SIA "KIDS ARENA" Reģ. Nr. 50203322721 | PLG(2023) | 195 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos