Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
162 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Külalisjuht, OÜ Reģ. Nr. 14964309 | PLG(2020)Dalībnieks (2024)Valdes loceklis(2020) | 146 k€ |
| Apartamento, OÜ Reģ. Nr. 12875330 | PLG(2018)Dalībnieks (2023) | 13 k€ |
| MarketMe, OÜ Reģ. Nr. 14725592 | Valdes loceklis(2025) | 3 k€ |
| Novo Projekt, OÜ Reģ. Nr. 11959705 | Dalībnieks (2023)PLG(2018) | - |
| MiraMill Investments, OÜ Reģ. Nr. 14173572 | Dalībnieks (2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos