Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
3.0 M€
Kopējie darbinieki
38
Kapitāldaļu vērtība
115 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE" Reģ. Nr. 41203033522 | PLG(2019)Dalībnieks 71.99%(2024)CHAIR_OF_BOARD(2024) | 2.3 M€ |
| SIA Golden Shipping Agencies Reģ. Nr. 50103219071 | PLG(2024) | 559 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADV Tech" Reģ. Nr. 40203429663 | Dalībnieks 52.00%(2022)PLG(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 188 k€ |
| SIA "DRAIDI" Reģ. Nr. 41203067317 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PCE Treat" Reģ. Nr. 50203579421 | Dalībnieks 80.00%(2025)CHAIR_OF_BOARD(2025)PLG(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos