Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
26.1 M€
Kopējie darbinieki
54
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Inbank Finance, AS Reģ. Nr. 16197915 | Padomes priekšsēdētājs(2021)PLG(2021) | 22.2 M€ |
| SmartCap, AS Reģ. Nr. 12071991 | PLG(2019)Padomes priekšsēdētājs(2020) | 2.7 M€ |
| Inbank Rent, AS Reģ. Nr. 16699344 | PLG(2023)Padomes priekšsēdētājs(2025) | 646 k€ |
| Aus Design, OÜ Reģ. Nr. 12348333 | Padomes loceklis(2022) | 522 k€ |
| Inbank, AS Reģ. Nr. 12001988 | PLG(2018)Valdes loceklis(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos