Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
153 k€
Kopējie darbinieki
8
Kapitāldaļu vērtība
9 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WEB MASTERS" Reģ. Nr. 44103131932 | Dalībnieks 100%(2020)CHAIR_OF_BOARD(2019) | 121 k€ |
| SIA DANPRO Reģ. Nr. 50003795181 | CHAIR_OF_BOARD(2024)Dalībnieks 100%(2024) | 24 k€ |
| SIA "EUROPE HOTEL SERVICES" Reģ. Nr. 40203007747 | Dalībnieks 100%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2016) | 5 k€ |
| SIA "RACĒJI" Reģ. Nr. 40203358943 | CHAIR_OF_BOARD(2021)Dalībnieks 100%(2021) | 1 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Matchful Partners" Reģ. Nr. 40203499463 | Dalībnieks 0.07%(2024) | 1 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos