| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRIVATE FILTERS" Reģ. Nr. 42403028237 | Dalībnieks 100%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2012) | 1.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROMANS F" Reģ. Nr. 42403007767 | BOARD_MEMBER(2008) | 1.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DŽETTA" Reģ. Nr. 42403002628 | BOARD_MEMBER(2008) | 274 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TORVALD EL" Reģ. Nr. 42403020888 | CHAIR_OF_BOARD(2021)Dalībnieks 100%(2016) | 76 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VID SERVISS" Reģ. Nr. 42403008207 | Dalībnieks 25%(2025)CHAIR_OF_BOARD(2007) | 29 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos