| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "SOLVINA" AS Reģ. Nr. 40003397204 | BOARD_MEMBER(2024) | 183 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DD Ventures" Reģ. Nr. 42103086467 | Dalībnieks 34%(2024) | 19 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Capital Ventures" Reģ. Nr. 40003792840 | Dalībnieks 28.75%(2024) | - |
| "Līgatnes vēstures biedrība" Reģ. Nr. 40008210367 | Amatpersona(2013) | - |
| "Labo iniciatīvu fonds" Reģ. Nr. 40008230912 | Amatpersona(2020) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos