Aktīvie uzņēmumi
18
Kopējais apgrozījums
16.2 M€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "SOLAR ENERGY FUND" Reģ. Nr. 50203147121 | BOARD_MEMBER(2022)PLG(2022) | 16.2 M€ |
| SIA "AP CAPITAL" Reģ. Nr. 40203322626 | PLG(2021)BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100.00%(2021) | - |
| SIA Krāslavas SES II Reģ. Nr. 40203548608 | BOARD_MEMBER(2024)PLG(2024) | - |
| Rīgas elektroenerģijas uzkrātuve X SIA Reģ. Nr. 40203623889 | PLG(2025)BOARD_MEMBER(2025) | - |
| SIA Līvānu SES Reģ. Nr. 40203578509 | PLG(2024)BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos