| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "SOLAR ENERGY FUND" Reģ. Nr. 50203147121 | BOARD_MEMBER(2022) | 16.2 M€ |
| SIA "AP CAPITAL" Reģ. Nr. 40203322626 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100%(2021) | - |
| SIA "APCM" Reģ. Nr. 40203322594 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100%(2021) | - |
| SIA Līvānu SES Reģ. Nr. 40203578509 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
| SIA Krāslavas SES II Reģ. Nr. 40203548608 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos