Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
2.3 M€
Kopējie darbinieki
34
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Eiropas jaunatnes klubs" Reģ. Nr. 40008078508 | Amatpersona(2025) | - |
| SIA "Nelle" Reģ. Nr. 40103286422 | BOARD_MEMBER(2024) | 1.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB PROJEKTI" Reģ. Nr. 50003955941 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 100%(2017) | 788 k€ |
| SIA "PROSPECTUM" Reģ. Nr. 40103214250 | Dalībnieks 100%(2020)BOARD_MEMBER(2021) | 52 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leasing & Factoring AB" Reģ. Nr. 40103319278 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100%(2024) | 16 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri