| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "LĪVMALE" Reģ. Nr. 40003688350 | PLG(2019) | 325 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANTILA" Reģ. Nr. 40003284251 | PLG(2018) | 282 k€ |
| SIA "JAUNĶEMERU CEĻŠ" Reģ. Nr. 40103936998 | PLG(2018) | 41 k€ |
| SIA "Tošas" Reģ. Nr. 40203463269 | PLG(2023) | 5 k€ |
| SIA "Lendorf" Reģ. Nr. 40203140422 | PLG(2018) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos