| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Nodibinājums "Dārgumu ieleja" Reģ. Nr. 50008168521 | Amatpersona(2010) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTAL STEEL" Reģ. Nr. 40103359552 | Dalībnieks 49%(2015) | 245 k€ |
| SIA Global Steel Trade Reģ. Nr. 40203011865 | CHAIR_OF_BOARD(2024)Dalībnieks 100%(2024) | 217 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TB FENCE" Reģ. Nr. 40203457046 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 100%(2024) | 209 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klubs 51" Reģ. Nr. 40203268828 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100%(2020) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos