| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "SPIRE BALTIC" Reģ. Nr. 40003407305 | BOARD_MEMBER(2023) | 364 k€ |
| SIA "EBU 19" Reģ. Nr. 40103732693 | BOARD_MEMBER(2023) | 149 k€ |
| SIA "Dzirnavu 114/116" Reģ. Nr. 40003835783 | BOARD_MEMBER(2023) | 12 k€ |
| "MID INVEST" SIA Reģ. Nr. 40003883054 | BOARD_MEMBER(2023) | - |
| SIA "MBR 150" Reģ. Nr. 40103810112 | BOARD_MEMBER(2023) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri