Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" Reģ. Nr. 40008218958 | Amatpersona(2024) | - |
| "Latvijas Sociālo reformu biedrība" Reģ. Nr. 40008156018 | Amatpersona(2024) | - |
| "Latvijas amatieru teātru asociācija" Reģ. Nr. 40008000121 | Amatpersona(2024) | - |
| Biedrība "Vaga" Reģ. Nr. 40008128090 | Amatpersona(2011) | - |
| Partija "Tēvzemes mantojums" Reģ. Nr. 40008058535 | BOARD_MEMBER(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos