| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "TTS (Transportation Technology Systems)" Reģ. Nr. 40003161455 | ADMINISTRATOR(2023) | 15.3 M€ |
| SIA "KARLO CONVERSION" Reģ. Nr. 40203211585 | ADMINISTRATOR(2022) | 5.1 M€ |
| SIA "IDL Group" Reģ. Nr. 40103564964 | ADMINISTRATOR(2023) | 4.4 M€ |
| SIA "Pro Technologies" Reģ. Nr. 40003657312 | ADMINISTRATOR(2021) | 2.8 M€ |
| SIA "NDinamika" Reģ. Nr. 40103651180 | ADMINISTRATOR(2021) | 2.3 M€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos