| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "RIXJET" Reģ. Nr. 40103696496 | BOARD_MEMBER(2019) | 62.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIXJET RIGA" Reģ. Nr. 40003525195 | CHAIR_OF_BOARD(2021) | 3.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuula trading" Reģ. Nr. 40103864295 | BOARD_MEMBER(2015)Dalībnieks 50%(2021) | 426 k€ |
| SIA "NF solutions" Reģ. Nr. 40103723722 | Dalībnieks 39.86%(2020)BOARD_MEMBER(2022) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuula Holdings" Reģ. Nr. 40103558883 | BOARD_MEMBER(2012)Dalībnieks 100%(2017) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos