Aktīvie uzņēmumi
12
Kopējais apgrozījums
179 k€
Kopējie darbinieki
5
Kapitāldaļu vērtība
185 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Slieku audzētāju asociācija" Reģ. Nr. 40008164763 | Amatpersona(2016) | - |
| "Latvijas organisko mēslojumu ražotāju asociācija" Reģ. Nr. 40008257781 | Amatpersona(2016) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WORMERA" Reģ. Nr. 40103297638 | Dalībnieks 25.01%(2021)CHAIR_OF_BOARD(2018) | 120 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZARUMI EK" Reģ. Nr. 40103660662 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 90.48%(2019) | 39 k€ |
| SIA "VIO SPORT" Reģ. Nr. 40003683989 | Dalībnieks 50.71%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2020) | 8 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos