| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO BŪVE" Reģ. Nr. 44103022322 | Dalībnieks 41%(2025)CHAIR_OF_BOARD(2012) | 23.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KORO GROUP" Reģ. Nr. 40103761141 | BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 45.87%(2016) | 693 k€ |
| SIA "TEH" Reģ. Nr. 40103865159 | Dalībnieks 41%(2021)CHAIR_OF_BOARD(2017) | 385 k€ |
| SIA "SALACAS KRASTI" Reģ. Nr. 44103121173 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 100%(2019) | 75 k€ |
| SIA "KORO" Reģ. Nr. 40103202444 | CHAIR_OF_BOARD(2022)Dalībnieks 42.95%(2023) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos