Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
474 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
555 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "LAND & HOME CONSTRUCTION" Reģ. Nr. 40003917134 | PLG(2025)Valdes loceklis(2025)Dalībnieks 50.00%(2025) | 471 k€ |
| Akciju sabiedrība "L & H GROUP" Reģ. Nr. 40103720054 | Valdes loceklis(2024) | 3 k€ |
| SIA "GO KART" Reģ. Nr. 40103751891 | Valdes loceklis(2025) | 680 € |
| SIA "Royal Forest" Reģ. Nr. 40203706786 | PLG(2025)Dalībnieks 100.00%(2025)Valdes loceklis(2025) | - |
| "Nākotnei" Reģ. Nr. 40008351741 | Nav norādīts(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos