Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
43 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGENTE" Reģ. Nr. 40003746748 | Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019)Valdes loceklis(2009) | 22 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GSP" Reģ. Nr. 40003962462 | PLG(2019)Dalībnieks 50.00%(2015)Valdes loceklis(2009) | 19 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Matchful Partners" Reģ. Nr. 40203499463 | Dalībnieks 0.18%(2024) | 1 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā integrācija" Reģ. Nr. 40003771228 | PLG(2018)Dalībnieks 50.00%(2018)Valdes loceklis(2009) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POOL IECAVA REAL ESTATE" Reģ. Nr. 40003888973 | Valdes loceklis(2020)Dalībnieks 12.72%(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos