Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
86 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| FINETEST PANDIMAJA, OÜ Reģ. Nr. 11052419 | PLG(2018)Valdes loceklis(2004)Dalībnieks (2023) | 42 k€ |
| FELICA DEACCONTE, OÜ Reģ. Nr. 10701761 | Valdes loceklis(2000)PLG(2018) | 40 k€ |
| EuroMoneta, OÜ Reģ. Nr. 11020313 | PLG(2018)Dalībnieks (2023)Valdes loceklis(2004) | 4 k€ |
| Lembitu erakool, MTÜ Reģ. Nr. 80629189 | PLG(2023)Valdes loceklis(2023) | - |
| BALTIC OLD TRAVEL, OÜ Reģ. Nr. 10982659 | Valdes loceklis(2003)Dalībnieks (2023)PLG(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos