Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
132 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
45 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAUJA AGRO" Reģ. Nr. 44103054008 | Dalībnieks 100%(2017)BOARD_MEMBER(2009) | 97 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILS ĪPAŠUMI" Reģ. Nr. 40003248551 | BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 100%(2023) | 36 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUNDE" Reģ. Nr. 40103530737 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 100%(2017) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROJAS OSTAS ATTĪSTĪBAS PARKS" Reģ. Nr. 41203055801 | Dalībnieks 50%(2015) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMPOZĪTPOLIMĒRS" Reģ. Nr. 50003353061 | BOARD_MEMBER(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos