Aktīvie uzņēmumi
15
Kopējais apgrozījums
94.4 M€
Kopējie darbinieki
756
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| GoBus, AS Reģ. Nr. 10085032 | Padomes loceklis(2024) | 48.5 M€ |
| GoTravel, AS Reģ. Nr. 10113159 | Padomes loceklis(2025) | 19.3 M€ |
| Go Oil, AS Reģ. Nr. 11108522 | Padomes loceklis(2024) | 19.2 M€ |
| GoProperty, AS Reģ. Nr. 10786964 | Padomes priekšsēdētājs(2022) | 3.9 M€ |
| Go Group, AS Reģ. Nr. 11071150 | Valdes loceklis(2012) | 1.9 M€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos