| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "VITA CREDIT" Reģ. Nr. 40103463544 | BOARD_MEMBER(2017) | 4.3 M€ |
| SIA "HOMELAND CREDIT" Reģ. Nr. 40003862086 | BOARD_MEMBER(2019) | 196 k€ |
| Latvijas Mežinieks SIA Reģ. Nr. 42103087655 | BOARD_MEMBER(2019) | 3 k€ |
| Latvijas Lauksaimnieks SIA Reģ. Nr. 40203213656 | BOARD_MEMBER(2019) | - |
| Hotel Invest Management SIA Reģ. Nr. 52103087661 | BOARD_MEMBER(2019) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos