Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
9 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Latvijas Amatieru Regbija klubu Asociācija Reģ. Nr. 40008104637 | Amatpersona(2006) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "N.W.Trade" Reģ. Nr. 40103333144 | BOARD_MEMBER(2010)Dalībnieks 100%(2016) | 9 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euro-Baltic Trading Corp." Reģ. Nr. 40103290930 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2013) | 120 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMI BALTIC TRADE" Reģ. Nr. 40103885225 | BOARD_MEMBER(2016)Dalībnieks 100%(2016) | - |
| Lapeņu kolonijas ģimenes dārzu apvienība Reģ. Nr. 40008007967 | Amatpersona(2006) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos