| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "ELKO GRUPA" Reģ. Nr. 40003129564 | PLG(2023) | 1056.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BĒRZCIEMS" Reģ. Nr. 49203002489 | PLG(2019) | 1.8 M€ |
| Akciju sabiedrība "DIKĻU PILS" Reģ. Nr. 44103006760 | PLG(2018) | 56 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KRM Serviss" Reģ. Nr. 40003848472 | PLG(2019) | 28 k€ |
| SIA "EŽUPES BRIEŽU DĀRZS" Reģ. Nr. 44103014471 | PLG(2019) | 538 € |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos