| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMPASS TRANSIT" Reģ. Nr. 40103171214 | PLG(2019) | 17.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZapDvina Development" Reģ. Nr. 40003716809 | PLG(2022) | 1.1 M€ |
| AS "PILS PAKALPOJUMI" Reģ. Nr. 40103170308 | PLG(2024) | 530 k€ |
| SIA "Jēkaba 2" Reģ. Nr. 40103293621 | PLG(2018) | 181 k€ |
| BluOr International SIA Reģ. Nr. 40003444941 | PLG(2025) | 61 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos