Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
239 k€
Kopējie darbinieki
11
Kapitāldaļu vērtība
13 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Nodibinājums "Kārļa fonds" Reģ. Nr. 40008021392 | Amatpersona(2012) | - |
| "Golfa klubs Viesturi" Reģ. Nr. 40008066706 | Amatpersona(2020) | - |
| SIA "LATAU NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" Reģ. Nr. 40003587829 | CHAIR_OF_BOARD(2009)Dalībnieks 31.25%(2015) | 189 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPERIĀLS" Reģ. Nr. 40103048039 | BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 57.7%(2009) | 51 k€ |
| "FLORBOLA AĢENTŪRA" Reģ. Nr. 40008080606 | Amatpersona(2005) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos