| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Kooperatīvā sabiedrība "BALTIJAS DĀRZEŅI" Reģ. Nr. 40003790360 | BOARD_MEMBER(2024) | 27.3 M€ |
| SIA "Ezerkauliņi Agro" Reģ. Nr. 40203231134 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 25%(2020) | 15.0 M€ |
| SIA "Mārupes Siltumnīcas" Reģ. Nr. 40103201311 | BOARD_MEMBER(2021) | 11.6 M€ |
| SIA "Ķeizarsils" Reģ. Nr. 40003765664 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 24.93%(2021) | 6.5 M€ |
| SIA "SABIEDRĪBA MĀRUPE" Reģ. Nr. 40103045371 | BOARD_MEMBER(2021) | 2.4 M€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos