Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
64 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
74 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Senpilsāta" Reģ. Nr. 40008095512 | Nav norādīts(2011) | - |
| "Ziemeļlatgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" Reģ. Nr. 40008165082 | Nav norādīts(2010) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas amatnieku centrs" Reģ. Nr. 42403017591 | Valdes priekšsēdētājs(2009)Dalībnieks 64.58%(2024)PLG(2019) | 46 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas tūrisma aģentūra" Reģ. Nr. 50003367381 | Dalībnieks 100.00%(2024)Valdes loceklis(2014)PLG(2019) | 18 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cirmas pludmale" Reģ. Nr. 42403015529 | Dalībnieks 33.33%(2005)Valdes loceklis(2009)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos