Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
91 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "RĪCĪBA" Reģ. Nr. 40008085552 | Nav norādīts(2004) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brokers" Reģ. Nr. 41503041891 | Valdes loceklis(2017) | 56 k€ |
| SIA "ATLAIŽU SERVISS" Reģ. Nr. 41503084195 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2025)Valdes loceklis(2019) | 25 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzņēmēju serviss" Reģ. Nr. 41503075224 | PLG(2021)Dalībnieks 100.00%(2020)Valdes loceklis(2021) | 10 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MED PRO" Reģ. Nr. 41503047216 | Valdes loceklis(2008) | 680 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos