Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
91 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "RĪCĪBA" Reģ. Nr. 40008085552 | Amatpersona(2004) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brokers" Reģ. Nr. 41503041891 | BOARD_MEMBER(2017) | 56 k€ |
| SIA "ATLAIŽU SERVISS" Reģ. Nr. 41503084195 | Dalībnieks 100%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | 25 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzņēmēju serviss" Reģ. Nr. 41503075224 | Dalībnieks 100%(2020)BOARD_MEMBER(2021) | 10 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MED PRO" Reģ. Nr. 41503047216 | BOARD_MEMBER(2008) | 680 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos