Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
34 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
12 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "TAX LAWYER" Reģ. Nr. 40203376760 | Dalībnieks 100.00%(2022)PLG(2022)Valdes loceklis(2022) | 30 k€ |
| SIA "LAWSON ADVOKATEN" Reģ. Nr. 50203327521 | Dalībnieks 100.00%(2021)Valdes loceklis(2021)PLG(2021) | 4 k€ |
| SIA ARCHITECTURE LAWYER Reģ. Nr. 40103832406 | Valdes loceklis(2014)Dalībnieks 100.00%(2014)PLG(2019) | 185 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATVIJAS BETONS" Reģ. Nr. 40003997939 | Dalībnieks 100.00%(2008)Valdes priekšsēdētājs(2009)PLG(2019) | - |
| LAUBES ARHITEKTU SKOLA Reģ. Nr. 40008312778 | PLG(2022)Nav norādīts(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri