| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "ILP market" Reģ. Nr. 40103745132 | Dalībnieks 50%(2025)CHAIR_OF_BOARD(2015) | 7.6 M€ |
| SIA "KRESKAT Trading" Reģ. Nr. 40203019322 | Dalībnieks 50%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2016) | 2.5 M€ |
| SIA "GS Baltics" Reģ. Nr. 40203025456 | Dalībnieks 50%(2019)CHAIR_OF_BOARD(2016) | 401 k€ |
| SIA "CENTRIKA" Reģ. Nr. 40103604167 | Dalībnieks 50%(2025)BOARD_MEMBER(2025) | 250 k€ |
| SIA "DSE" Reģ. Nr. 40203203770 | Dalībnieks 25%(2024)BOARD_MEMBER(2019) | 15 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos