| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B 138" Reģ. Nr. 40003617343 | BOARD_MEMBER(2020) | 180 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T49" Reģ. Nr. 40003610580 | BOARD_MEMBER(2020) | 124 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAUCE" Reģ. Nr. 40003097112 | BOARD_MEMBER(2021) | 73 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UG1" Reģ. Nr. 40103305634 | BOARD_MEMBER(2021) | 58 k€ |
| "VVMV" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģ. Nr. 50103199841 | BOARD_MEMBER(2021) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos