Aktīvie uzņēmumi
9
Kopējais apgrozījums
1.7 M€
Kopējie darbinieki
41
Kapitāldaļu vērtība
37 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "LATVIJAS SPORTA CĪŅAS FEDERĀCIJA" Reģ. Nr. 40008260071 | Nav norādīts(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Media" Reģ. Nr. 40103976242 | Dalībnieks 47.50%(2023)PLG(2018)Valdes loceklis(2016) | 1.4 M€ |
| SIA "Orange Net" Reģ. Nr. 40103241780 | Valdes loceklis(2022)Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020) | 174 k€ |
| SIA "Media divi" Reģ. Nr. 40003534145 | Dalībnieks 100.00%(2024)Valdes priekšsēdētājs(2020)PLG(2020) | 74 k€ |
| SIA "MEGOGO" Reģ. Nr. 40103584725 | Valdes priekšsēdētājs(2012) | 61 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos