Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.7 M€
Kopējie darbinieki
26
Kapitāldaļu vērtība
2 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas Dizaineru savienība" Reģ. Nr. 40008001339 | Amatpersona(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Segevolde" Reģ. Nr. 40003051812 | Dalībnieks 1.28%(2024) | 1.7 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bibidati" Reģ. Nr. 40003576312 | Dalībnieks 50%(2009)CHAIR_OF_BOARD(2008) | 22 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEWŪŪD" Reģ. Nr. 50203092641 | Dalībnieks 100%(2017)BOARD_MEMBER(2017) | - |
| Liepājas rezidenču un kultūras centrs Reģ. Nr. 40008330190 | Amatpersona(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos