Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
7.7 M€
Kopējie darbinieki
17
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "PHARMAMAX" Reģ. Nr. 40103879002 | PLG(2019)Dalībnieks 55.00%(2024) | 6.7 M€ |
| SIA "AG FARM BALTIC" Reģ. Nr. 50003883291 | PLG(2024) | 733 k€ |
| SIA "Global Lux" Reģ. Nr. 40203048800 | Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2025) | 228 k€ |
| SIA "RETAIL EXPERT" Reģ. Nr. 40103817322 | Valdes priekšsēdētājs(2014)Dalībnieks 100.00%(2014)PLG(2019) | - |
| SIA "Celeritas" Reģ. Nr. 40003665837 | PLG(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos