Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
260 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
4 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Stacija "Elijas nams" Reģ. Nr. 40008279401 | Amatpersona(2018) | - |
| Latvijas Raidorganizāciju asociācija Reģ. Nr. 40008061376 | Amatpersona(2025) | - |
| "Baltijas Vienotības fonds" Reģ. Nr. 40008183726 | Amatpersona(2011) | - |
| SIA "Burbons" Reģ. Nr. 42103110595 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100%(2020) | 255 k€ |
| SIA "EXPLORE LATVIJA" Reģ. Nr. 40003702071 | Dalībnieks 20%(2021) | 5 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos