Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
387 k€
Kopējie darbinieki
17
Kapitāldaļu vērtība
12 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Krāsu centrs AUTOTONS" Reģ. Nr. 41203042686 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2014)Valdes loceklis(2012) | 348 k€ |
| SIA "PROFIEXPORT" Reģ. Nr. 41203038680 | Valdes loceklis(2010)Dalībnieks 10.00%(2014) | 39 k€ |
| SIA "SMAIDS MĀJĀS" Reģ. Nr. 41203065477 | Dalībnieks 100.00%(2019)PLG(2019)Valdes loceklis(2019) | - |
| DARBA SIA Reģ. Nr. 41203048176 | Dalībnieks 100.00%(2019)Valdes priekšsēdētājs(2013)PLG(2019) | - |
| SIA "MARJAS" Reģ. Nr. 41203039224 | Valdes priekšsēdētājs(2011)Dalībnieks 100.00%(2014)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos