| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "NORDLAND TIMBER" Reģ. Nr. 54103111891 | Dalībnieks 50%(2017)BOARD_MEMBER(2017) | 599 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordland Hus" Reģ. Nr. 40203429659 | Dalībnieks 50%(2022) | 137 k€ |
| SIA "LOŽAS AB" Reģ. Nr. 44101020577 | Dalībnieks 100%(2016)BOARD_MEMBER(2011) | 2 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Catri AL" Reģ. Nr. 40103386512 | Dalībnieks 54.53%(2012)BOARD_MEMBER(2012) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black Alder timber" Reģ. Nr. 44103051478 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 50.02%(2025) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos