Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
13.4 M€
Kopējie darbinieki
12
Kapitāldaļu vērtība
1.1 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| ATOMEX, SIA Reģ. Nr. 40003558618 | Dalībnieks 30.00%(2025)PLG(2025) | 13.1 M€ |
| SIA "KREIMEŅU 4A" Reģ. Nr. 40203387213 | PLG(2024)Valdes loceklis(2024) | 211 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORION ESTATE" Reģ. Nr. 40103158288 | Valdes loceklis(2012)PLG(2022)Dalībnieks 100.00%(2023) | 42 k€ |
| SIA "LPH" Reģ. Nr. 40103976030 | Valdes loceklis(2016)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2016) | 10 k€ |
| SIA "CFP INVEST" Reģ. Nr. 40203242388 | Valdes priekšsēdētājs(2020)PLG(2020)Dalībnieks 100.00%(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos